Стать спонсором
Спонсорские пакеты
| Золотой | Серебряный | Бронзовый | |
| $1600 | $800 | $200 | |
| компании | компании | компании и частные лица | |
| Количество спонсорских пакетов | 2 | 6 | ~ |
| Бесплатные билеты на конференцию | 3 | 2 | 1 |
| Логотип и описание компании на сайте конференции | + | + | + |
| Логотип спонсора на главной странице | + | + | + |
| Логотип на заставках в перерывах между докладами | + | + | + |
| Раздача материалов компании в пакете участника | + | + | + |
| Слово спонсора на закрытии конференции | + | + | |
| Баннер или стенд в холле мероприятия | + | + | |
| Размещение вакансий на сайте конференции (через сервис HookAny.com) | + | + | |
| Конференц-зал с названием спонсора | + | ||
| Баннер или стенд в одном из залов | + | ||
| Слово спонсора на открытии конференции | + | ||
| Гарантированный доклад | + | ||
| Возможность провести конкурс | + |
Преимущества спонсоров
- контакт с целевой аудиторией;
- контакт с потенциальными сотрудниками высокой квалификации;
- демонстрация позиции компании на рынке и преимуществ перед конкурентами;
- демонстрация продуктов и услуг вашей компании;
- дополнительное освещение в Drupal сообществе;
- бесплатное посещение конференции;
- бейдж спонсора.
Инфо-партнерам
Если вы хотите выступить в качестве инфо-партнера, пожалуйста, свяжитесь с нами с указанием уровня участия.


